Młodzi strzelcy podbili serca publiczności! W zaciętej rywalizacji podczas Finału Powiatu Bialskiego w strzelectwie sportowym to właśnie Karol Petruczenko i Julia Barczuk stanęli na najwyższym podium, zdobywając serca publiczności i tytuły najlepszych strzelców powiatu.
W dniu 9 października w sali strzeleckiej przy Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbył się finał powiatu Bialskiego w indywidualnym strzelectwie sportowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawody, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, zostały zorganizowane przez Bialski Szkolny Związek Sportowy i sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
W zaciętej rywalizacji udział wzięli młodzi strzelcy z różnych szkół ponadpodstawowych powiatu bialskiego. Zawodnicy wykazali się niezwykłą precyzją i opanowaniem, prezentując wysoki poziom umiejętności strzeleckich.
W kategorii chłopców zwyciężył Karol Petruczenko z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, zdobywając 60 punktów. Na kolejnych miejscach podium stanęli Paweł Samociuk i Kacper Kaliszuk, obaj reprezentujący Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Julia Barczuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, która osiągnęła wynik 64 punktów. Drugie miejsce zajęła Maja Kwasińska z Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, a trzecie – Dominika Bułhak, również reprezentująca ZSE.
Finał Powiatu Bialskiego w strzelectwie sportowym był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów młodych strzelców. Zawody pokazały, że w powiecie bialskim nie brakuje zdolnych sportowców, którzy z pasją uprawiają tę dyscyplinę.
| 1 | Petruczenko Karol | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 60 |
| 2 | Samociuk Paweł | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 59 |
| 3 | Kaliszuk Kacper | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 5599 |
| 4 | Golczuk Filip | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 58 |
| 5 | Kurowski Jakub | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 57 |
| 6 | Ferysiuk Antoni | L.O Międzyrzec Podlaski | 54 |
| 7 | Pajdosz Jakub Reklama
| L.O Wisznice | 49 |
| 8 | Chrczuk Bartosz | L.O Międzyrzec Podlaski | 49 |
| 9 | Markowski Julian | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 10 | Dawidek Bartłomiej | L.O Wisznice | 45 |
| 11 | Kalenik Wiktor | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 44 |
| 12 | Mikiciuk Kamil | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 42 |
| 13 | Matysiuk Michał | L.O Międzyrzec Podlaski | 42 |
| 14 | Siedlanowski Wiktor | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 39 |
| 15 | Matejek Kacper | L.O Międzyrzec Podlaski | 38 |
| 16 | Kurowski Kamil | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 37 |
| 17 | Juóźwik Bartłomiej | L.O Międzyrzec Podlaski | 34 |
| 18 | Bojaczuk Piotr | L.O Międzyrzec Podlaski | 31 |
| 19 | Nurski Jakub | L.O Międzyrzec Podlaski Reklama
| 30 |
| 20 | Siedlanowski Maciej | L.O Międzyrzec Podlaski | 30 |
| 21 | Rudko Tomasz | L.O Wisznice | 27 |
| 22 | Jakubowicz Paweł | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 25 |
| 23 | Stefaniuk Jakub | L.O Międzyrzec Podlaski | 24 |
| 24 | Hubert Kozaczuk | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 20 |
| 25 | Nowosielski Maksymilian | L.O Międzyrzec Podlaski | 20 |
| 26 | Mazurek Michał | L.O Międzyrzec Podlaski | 19 |
| 27 | Wawryniuk Dawid | L.O Międzyrzec Podlaski | 19 |
| 28 | Jaszczuk Maksymilian | L.O Międzyrzec Podlaski | 18 |
| 29 | Jurkowski Jan | L.O Międzyrzec Podlaski | 16 |
| 30 | Grzeszyk Maciej | L.O Międzyrzec Podlaski | 8 |
kolejność miejsc:
| 1 | Barczuk Julia | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 64 |
| 2 | Kwasińska Maja | L.O Międzyrzec Podlaski | 60 |
| 3 | Bułhak Dominika | Z.S.E. Międzyrzec Podlaski | 53 |
| 4 | Kukawska Anna | L.O Wisznice | 49 |
| 5 | Ochijewicz Amelia | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 6 | Świderska Julia | L.O Międzyrzec Podlaski | 42 |
| 7 | Kurowska Alicja | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 34 |
| 8 | Muszyńska Klaudia | L.O Międzyrzec Podlaski | 22 |
| 9 | Kaliszuk Ada | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 18 |
| 10 11 | Jawiczuk Katarzyna Płochacka Anna | Z.S.T. Międzyrzec Podlaski Z.S.T. Międzyrzec Podlaski | 6 0 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze