Przedstawiamy listę kandydatów do rady gminy Janów Podlaski. Z pośród komitetów zgłoszono aż 70 kandydatów. Na terenie samorządu wybiera się jedną osobę na okręg. Mandatów do wzięcia jest 15.
OKRĘG nr 1
Zasięg: sołectwa: Błonie, Ostrów, Woroblin
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| GŁADUNIUK Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Ostrów | 48 | |
| HŁADONIUK Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Ostrów | 44 | |
| RAFALSKA Urszula Barbara | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Błonie | 55 | |
| WAWRYNIUK Piotr Artur | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Woroblin | 42 | |
| ZIÓŁKOWSKI Marcin Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Ostrów | 37 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: sołectwa: Kajetanka, Werchliś
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| DUDZIUK Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Kajetanka | 61 | |
| FEDORUK Monika Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Werchliś | 46 | |
| JARZĄBKOWSKA Ewa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Werchliś | 46 | |
| SEMERYŁO Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Werchliś | 51 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: sołectwa: Bubel‑Granna, Bubel‑Łukowiska, Stary Bubel
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZCZYK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Stary Bubel | 31 | |
| JANCZUK Marek Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Stary Bubel | 51 | |
| MAJEWSKI Marcin | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Stary Bubel | 41 | |
| MOJSIEJUK Bogdan | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Bubel-Granna | 58 | |
| SOSNOWSKI Cezary Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Bubel-Łukowiska | 58 |
OKRĘ:G nr 4
Zasięg: sołectwa: Jakówki, Peredyło, Romanów
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| CIURA Monika Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Peredyło | 40 | |
| FILIPIUK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Jakówki | 53 | |
| ŁUKIANIUK Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Jakówki | 57 | |
| MAMRUK Marianna Teresa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Romanów | 71 | |
| OCHNIK Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Jakówki | 30 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: sołectwo Nowy Pawłów
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| HUNIA-MIRONIUK Bożena Renata | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Nowy Pawłów | 50 | |
| IWANIUK Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Nowy Pawłów | 39 | |
| MAMRUK Zofia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nowy Pawłów | 66 | |
| MISIEJUK Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Nowy Pawłów | 44 | |
| TYCHMANOWICZ Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Nowy Pawłów | 42 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: sołectwa: Klonownica‑Plac, Klonownica Mała, Polinów
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| CARUK Tadeusz Wacław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Klonownica Mała | 65 | |
| HAŃKO Jarosław Waldemar | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Polinów | 62 | |
| OLESZCZUK Izabela Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Polinów | 54 | |
| PIKACZ Radosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Klonownica Mała | 30 | |
| SULEJ Edyta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Klonownica Mała | 52 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: sołectwa: Stary Pawłów, Stare Buczyce, Wygoda
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| CHILKIEWICZ Katarzyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Stary Pawłów | 42 | |
| KUŹMIŃSKI Łukasz Konrad | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Wygoda | 43 | |
| SIEKLUCKA Wiesława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 53 | |
| TYCHMANOWICZ Aneta Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Stary Pawłów | 48 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Bandosa, Garbarska, Pilarki, Siedlecka od nr 13 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Wiejska, Zamkowa
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| BECHTA Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 43 | |
| HRYCIUK Anita Jowita | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Janów Podlaski | 36 | |
| PLAŻUK Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 51 | |
| TOCZYŃSKI Mirosław Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 61 | |
| WISZNIEWSKI Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 43 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Adama Mickiewicza, Dolna, Gabriela Narutowicza od nr 1 do 57 nieparzyste i od nr 2 do 66 parzyste, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do 41 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Juliusza Słowackiego, Siedlecka od nr 1 do 11 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, Walentego Skalskiego od nr 11 do końca nieparzyste i od nr 10 do końca parzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| BANAŚ Marek Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 70 | |
| CHLIPALSKA Dorota Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 44 | |
| ŁYCZEWSKI Paweł | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Janów Podlaski | 42 | |
| OLESZCZUK Małgorzata Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 63 | |
| STAŃKO Monika Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 37 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Adama Naruszewicza, Bolesława Chrobrego, Gabriela Narutowicza od nr 59 do końca nieparzyste i od nr 68 do końca parzyste, Henryka Sienkiewicza od nr 43 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste, Kazimierza Jagiellończyka, Marii Konopnickiej od nr 25 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, Nadrzeczna, Popław
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| HRYCIUK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 43 | |
| MERTOWSKA Irena Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 61 | |
| SEMENIUK Adam | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Stary Bubel | 35 | |
| SZPURA Monika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 34 | |
| URBANOWICZ Agnieszka Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 47 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: 1 Maja, Brzeska od nr 1 do nr 41 nieparzyste i od nr 2 do nr 24 parzyste, Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 23b nieparzyste i od nr 2 do nr 10b parzyste, Parkowa, Plac Partyzantów, Przechodnia, Starocerkiewna, Staroklasztorna, Szkolna, Walentego Skalskiego od nr 1 do nr 9 nieparzyste i od nr 2 do nr 8a parzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| ARTEMIUK Elżbieta Daniela | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 68 | |
| DUBISZ Jarosław Alojzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 62 | |
| HOŁUB Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 54 | |
| NAUMIUK Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 52 | |
| WILCZAK Marcin | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Janów Podlaski | 49 |
ORKĘG nr 12
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Aleja Andrzeja Krzyształowicza, Bolesława Prusa, Dominikańska, Elizy Orzeszkowej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki od nr 31 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Topolowa
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| JAKONIUK Agnieszka Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 62 | |
| NOWOSIELSKA Agnieszka Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 42 | |
| SEMENIUK Irena | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Janów Podlaski | 64 | |
| WEREMCZUK Krzysztof Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 51 | |
| ŻMUDZIŃSKI-CARUK Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 58 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Czesława Tańskiego, Krótka, Kwiatowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 29 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| BUJALSKI Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 64 | |
| GÓRSKI Robert Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Woroblin | 46 | |
| KWAŚNY Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 35 | |
| POPIS Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 33 | |
| SAPIEHA Janina | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | Janów Podlaski | 67 |
OKREG nr 14
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Bakaliowa, Biskupa Jana Łosowicza, Brzeska od nr 43 do końca nieparzyste i od nr 26 do końca parzyste, Cicha, Łąkowa, Podborna od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 42 parzyste, Przemysłowa
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| HOŁUB Ewa Marzenna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 53 | |
| PIWOWARSKI Dariusz Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 55 | |
| WAWRYNIUK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 41 |
OKRĘG nr 15
Zasięg: Sołectwo Janów Podlaski, ulice: Bialska, Kąpielowa, Kolonia, Podborna od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 44 do końca parzyste, Podleśna
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| BERNASZUK Dorota Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA | Janów Podlaski | 47 | |
| HORDYJEWICZ Dariusz Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JANOWA | Janów Podlaski | 55 | |
| KALICKI Jan Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janów Podlaski | 37 | |
| MICHALUK Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | Janów Podlaski | 47 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze