Wybory samorządowe 2024 i głosowanie już w niedzielę (7 kwietnia). Tego zostanie wybrany nowy skład Rady Gminy Tuczna.
OKRĘ;G nr 1
Zasięg: Bokinka Pańska
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | KARPIUK Zenon Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Bokinka Pańska | 62 |
| 15 | IWANIUK Grażyna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Bokinka Pańska | 62 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: Mazanówka, Wiski.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SUSZCZYŃSKI Wiesław Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Mazanówka | 51 |
| 14 | HOŁOWNIA Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Wiski | 58 |
| 15 | MICIUK Anna Marianna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Mazanówka | 50 |
| 16 | ZALEWSKI Emil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Mazanówka | 33 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: Kalichowszczyzna, Żuki.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | KŁOCZKO Adam Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Żuki | 23 |
| 14 | BONIK Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Żuki | 43 |
| 15 | JUSZCZUK Rafał Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Żuki | 31 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: Bokinka Królewska
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MOSZKOWSKA Elżbieta Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Bokinka Królewska | 47 |
| 15 | SOKOŁOWSKI Zbigniew Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Bokinka Królewska | 55 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: Choroszczynka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | SOBIESKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Choroszczynka | 61 |
| 15 | KOŁTUN Bożena Lucyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Choroszczynka | 47 |
| 16 | JAROCKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Choroszczynka | 36 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: Dąbrowica Duża
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | KUKAWSKA Ewelina Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Dąbrowica Duza | 42 |
| 15 | TYMOSZUK Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Dąbrowica Duża | 40 |
| 16 | CZERNIK Anna Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Dąbrowica Duża | 36 |
| 17 | MAKSIMIUK Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ,,DĄBROWICA - NASZA MAŁA OJCZYZNA" | Dąbrowica Duża | 55 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: Sołectwo Ogrodniki
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FALKIEWICZ Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Ogrodniki | 47 |
| 15 | MAZUREK Bernard Aron | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Ogrodniki | 31 |
| 16 | DEMEDZIUK Hubert Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Ogrodniki | 36 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Tuczna: Nr 1 i 2, od Nr 249 do nr 332A
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ŁASKI Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Tuczna | 64 |
| 14 | KUKAWSKA Dorota Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Tuczna | 45 |
| 15 | TWAROWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Tuczna | 42 |
| 16 | ŻURAW Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Tuczna | 41 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Tuczna: od nr 85 do nr 101‑nieparzyste, od nr 102 do nr 156, od nr 158 do nr 164C‑parzyste, od nr 242 do nr 248A
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | JERUZALSKI Andrzej Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Tuczna | 53 |
| 14 | LIPKA Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Tuczna | 60 |
| 15 | OSOWSKI Zbigniew Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Tuczna | 54 |
| 16 | JASTRZĘBSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Tuczna | 30 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Tuczna: od nr 3 do nr 29, od nr 31 do nr 38, od nr 39 do nr 84, od nr 86 do nr 100‑parzyste
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | TEREDA Władysław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Tuczna | 66 |
| 15 | SKWIERCZYŃSKA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Tuczna | 52 |
| 16 | KALINKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Tuczna | 29 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Tuczna: nr 30, nr 38A, od nr 157 do nr 165‑nieparzyste, od nr 166 do nr 241
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | FEDOROWICZ Kacper | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Tuczna | 38 |
| 14 | PIOTROWSKI Dawid | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Tuczna | 40 |
| 15 | HARASIMUK Kazimierz Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Tuczna | 61 |
| 16 | OLĘDZKI Krzysztof Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Tuczna | 49 |
OKRĘG nr 12
Zasięg: Międzyleś, Władysławów
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MICIUK Michał Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Władysławów | 33 |
| 14 | NICZYPORUK Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Międzyleś | 54 |
| 15 | DMITRUK Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Międzyleś | 57 |
| 16 | LIPIŃSKA Anna Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Międzyleś | 36 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Matiaszówka, Rozbitówka.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 15 | OSTAPOWICZ Zbigniew Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Rozbitówka | 43 |
| 16 | RABAN Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA GMINY | Matiaszówka | 34 |
OKRĘG nr 14
Zasięg: Leniuszki, Wólka Zabłocka.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ULBRICH Angelika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNYCH | Wólka Zabłocka | 47 |
| 14 | SĘPKOWSKA Beata Violetta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Wólka Zabłocka | 52 |
| 15 | WANIEK Mirosław Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Leniuszki | 61 |
OKRĘG nr 15
Zasięg: Wólka Zabłocka‑Kolonia.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ŁUKASIAK Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SKRODZIUKA | Wólka Zabłocka-Kolonia | 43 |
| 15 | MITURA Sławomir Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - „STABILNY ROZWÓJ” | Wólka Zabłocka-Kolonia | 52 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze