Głosowanie na wójta gminy Janów Podlaski już w niedzielę (7 kwietnia). Wyborcy z tego samorządu będą wybierać spośród pięciu kandydatów. O funkcję ubiega się jedna kobieta.
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek |
|---|---|---|---|
| CHWEDCZUK Leszek Grzegorz | Janów Podlaski | KWW RAZEM DLA JANOWA | 62 |
| FILA Wiesław | Janów Podlaski | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 49 |
| MICHAŁOWSKI Karol Robert | Janów Podlaski | KWW JANÓW NOWYCH SZANS 2024 | 44 |
| PODSKOK Arkadiusz Stanisław | Janów Podlaski | KWW ARKADIUSZA PODSKOKA | 42 |
| SEMENIUK Irena | Janów Podlaski | KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 64 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze