Ponad 40 kandydatów będzie się ubiegać o funkcję radnego w gminie Rossosz. Do obsadzenia jest 15 mandatów. Wybory już 7 kwietnia.
OKRĘG nr 1
Zasięg: Bordziłówka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DEMIDOWICZ Lucyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Bordziłówka | 56 |
| 13 | WOSINEK Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Bordziłówka | 51 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: Kożanówka od nr 1 do nr 73A
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJNOWSKI Andrzej Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Kożanówka | 55 | |
| 3 | DUDEK Bogdan Marek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Kożanówka | 64 | |
| 13 | PAJNOWSKI Rafał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Kożanówka | 29 | |
| 14 | KORSZUN Tadeusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Kożanówka | 58 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: Kożanówka od nr 74 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZAN Iwona Izabela | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Kożanówka | 56 | |
| 13 | KRYK Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 31 | |
| 15 | KLUJEWSKI Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Kożanówka | 28 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: Mokre od nr 1 do 11 i od nr 18 do 69
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WŁOSZEK Sabina Renata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Mokre | 50 |
| 13 | KOPRJANIUK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Mokre | 29 |
| 15 | KUC Sylwia Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Mokre | 36 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: Musiejówka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCZEWSKI Kazimierz Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Musiejówka | 67 |
| 3 | KULAWIEC Andrzej Franciszek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Musiejówka | 54 |
| 14 | KALICKI Piotr Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Musiejówka | 75 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: Musiejówka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCZEWSKI Kazimierz Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Musiejówka | 67 |
| 3 | KULAWIEC Andrzej Franciszek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Musiejówka | 54 |
| 14 | KALICKI Piotr Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Musiejówka | 75 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: Rossosz: ul. Lubelska od nr 1 do nr 42 i nr parzyste od 44 do 46, ul. Topolowa
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINKIEWICZ Jan Zenon | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Rossosz | 71 | |
| 3 | ZADZIORSKI Łukasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 43 | |
| 15 | FRONCZUK Daniel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Rossosz | 32 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Rossosz: ul. Lubelska nr nieparzyste od 43 do 45 i nr od 47 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ZADZIORSKI Tomasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 41 |
| 13 | SADOWNIK Aleksandra Milena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 39 |
| 15 | KARWACKI Robert Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Rossosz | 46 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Rossosz: ul. Wisznicka od nr 2 do końca parzyste, ul. Nadwisznicka, ul. Polubicka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUK Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Rossosz | 53 | |
| 3 | BLICHARZ Tomasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 47 | |
| 14 | REMISZEWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Rossosz | 63 | |
| 15 | KOTECKI Cezary Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Rossosz | 47 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Rossosz ul. Zabaszta, Rossosz od nr 1 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | GŁOWACKI Andrzej Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 64 |
| 13 | BRUKALSKI Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 37 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Rossosz: ul. Szelest, ul. Batalionów Chłopskich od nr 1 do 50 i parzyste od nr 52 do nr 54, ul. Stary Rynek, ul. Zacisze
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TOMCZAK Urszula Helena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 66 |
| 13 | JÓZEFACIUK Szymon Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 25 |
OKRĘG nr 12
Zasięg: Rossosz: ul. Batalionów Chłopskich od nr 51 do nr 55 nieparzyste i od nr 56 do końca, ul. Krótka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SEGEŃ Barbara | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 62 |
| 13 | NIEDŹWIEDŹ Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 36 |
| 15 | SOKULSKA Monika Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Rossosz | 40 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Rossosz: ul. Brzozówka, ul. Kątek, ul. Polna, ul. Pryma, ul. Wisznicka od nr 1 do końca nieparzyste
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJNIK Mirosław Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Rossosz | 63 | |
| 3 | FURMANIUK Urszula Weronika | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rossosz | 62 | |
| 13 | DYMOWSKI Andrzej Leon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Rossosz | 53 |
OKRĘG nr 14
Zasięg: Romaszki od nr 1 do 39 i od nr 111 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NOWOSIELSKI Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Romaszki | 40 |
| 13 | KUROWSKI Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Romaszki | 37 |
| 15 | SZEPETA Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Romaszki | 39 |
OKRĘG nr 15
Zasięg: Romaszki od nr 40 do nr 110A
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ONISZCZUK Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Romaszki | 47 |
| 13 | DYMEL-MIKICIUK Agata Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROSSOSZ NASZA MAŁA OJCZYZNA | Romaszki | 41 |
| 15 | GOLCZUK Wioleta Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY ROSSOSZ | Romaszki | 40 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze