Prezentujemy listę kandydatów do rady gminy Biała Podlaska. Obszar jednostki samorządu jest podzielony na 15 jednomandatowych okręgów. Zobacz na kogo możesz oddać głos.
OKRĘG nr 1
Zasięg: Cicibór Duży, Cicibór Mały
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| KAŁABUN Bożena Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Cicibór Duży | 53 | |
| MALINOWSKA Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Cicibór Mały | 52 | |
| OPOLSKA Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Cicibór Duży | 47 | |
| PIOTROWSKA Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Cicibór Duży | 39 | |
| ROSIAK Jacek Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Cicibór Duży | 46 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: Hrud, Roskosz
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| JÓWKO Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Hrud | 46 | |
| PALUCH Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Roskosz | 36 | |
| ZAZULA Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Hrud | 42 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: Rakowiska ulice: Akacjowa, Ametystowa, Brylantowa, Brzozowa, Bursztynowa, Chabrowa, Diamentowa od nr 22 do końca parzyste i od nr 21 do końca nieparzyste, Fiołkowa od nr 2 do 12 parzyste i od nr 1 do 11 nieparzyste, Graniczna od nr 2 do 20 parzyste, Krokusowa od nr 2 do 12 parzyste i od nr 1 do nr 11 nieparzyste, Kryształowa od nr 22 do końca parzyste i od nr 19 do końca nieparzyste, Leśna, Polnych Kwiatów od nr 2 do 12 parzyste i od nr 1 do 11 nieparzyste, Rubinowa, Rumiankowa, Stokrotki od nr 2 do 12 parzyste i od nr 1 do 11 nieparzyste, Szmaragdowa, Turkusowa, Wrzosowa, Wspólna od nr 50 do końca parzyste i od nr 55 do końca nieparzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| CHMIELOWIEC Kinga Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Rakowiska | 42 | |
| PLAŻUK Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Rakowiska | 63 | |
| WOLSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Rakowiska | 33 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: Dokudów Drugi, Dokudów Pierwszy, Ogrodniki, Ortel Książęcy Drugi, Ortel Książęcy Pierwszy, Perkowice
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| GAŁĄZKA Sebastian Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Perkowice | 51 | |
| HAWRYLUK Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Dokudów Pierwszy | 44 | |
| MIROŃCZUK Rafał Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Ogrodniki | 48 | |
| PASZKIEWICZ Marek Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Ortel Książęcy Pierwszy | 52 | |
| WOŁOSOWICZ Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Ortel Książęcy Drugi | 46 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: Grabanów, Wilczyn
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| LEMPASZEK Karol Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Grabanów | 48 | |
| SORBIAN Beata Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Wilczyn | 51 | |
| WODNICKA Bożena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Grabanów | 64 | |
| WOŁOWIK Tomasz Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Wilczyn | 47 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: Łukowce, Sitnik, Terebela
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ADAMIUK Tomasz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Sitnik | 55 | |
| ADAMIUK-SKUBIS Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Łukowce | 49 | |
| KOSZOŁKO Bartłomiej Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Terebela | 34 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: Sławacinek Stary
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ŁUPAWKA Ilona Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Sławacinek Stary | 42 | |
| OCHIJEWICZ Grzegorz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Sławacinek Stary | 60 | |
| SOŁTAN Agata Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Sławacinek Stary | 58 | |
| SUCHARZEWSKA Anna Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Sławacinek Stary | 51 | |
| SWEKLEJ Edyta Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA JEST JEDNA | Sławacinek Stary | 48 | |
| SZCZEPANOWSKA Emilia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Sławacinek Stary | 41 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Jaźwiny, Porosiuki, Sławacinek Nowy
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| CUCH Radosław Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Sławacinek Nowy | 45 | |
| ONISIEWICZ Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Porosiuki | 48 | |
| PRZEPIÓRKA Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Porosiuki | 36 | |
| SIDOR Edyta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Porosiuki | 38 | |
| ŚWIĄTEK Arkadiusz Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Woskrzenice Duże |
50 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Styrzyniec, Surmacze, Sycyna, Woroniec
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| JÓŹWIAK Anna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Woroniec | 41 | |
| MĘCZYŃSKI Piotr Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Styrzyniec | 47 | |
| RUDAWSKA Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Styrzyniec | 48 | |
| SACHARUK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Sycyna | 50 | |
| SKRABURSKI Dawid Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Styrzyniec | 38 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Rakowiska ulice: Amelin, Budziszewska, Diamentowa od nr 2 do 20 parzyste i od nr 1 do 19 nieparzyste, Fiołkowa od nr 14 do końca parzyste i od nr 13 do końca nieparzyste, Graniczna od nr 22 do końca parzyste, Jabłoniowa, Jaśminowa, Jagodowa, Konwaliowa, Krokusowa od nr 14 do końca parzyste i od nr 13 do końca nieparzyste, Kryształowa od nr 2 do 20 parzyste i od nr 1 do 17 nieparzyste, Perłowa, Polnych Kwiatów od nr 14 do końca parzyste i od nr 13 do końca nieparzyste, Różana, Sasankowa, Stokrotki od nr 14 do końca parzyste i od nr 13 do końca nieparzyste, Szafirowa, Wiśniowa, Wspólna od nr 2 do nr 48 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| DRZYMALSKA Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Rakowiska | 37 | |
| ŁUKASZUK Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Rakowiska | 52 | |
| POPŁAWSKI Mieczysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Rakowiska | 66 | |
| ŚWIERZBIŃSKI Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Rakowiska | 34 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Cełujki, Krzymowskie, Pojelce, Pólko, Swory, Zabłocie
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| CZECZKO Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Pojelce | 45 | |
| GROMADZKI Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Swory | 46 | |
| ŁOCHINA Zbigniew Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY RAZEM NA WSPÓLNE DOBRO | Swory | 63 | |
| OLĘDZKA Irena Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Krzymowskie | 67 | |
| SAWCZUK Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Swory | 46 | |
| SAWCZUK Roman Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Cełujki | 62 |
OKRĘG nr 12
Zasięg: Czosnówka
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ABRAMOWSKI Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Czosnówka | 47 | |
| DOROSZ Krzysztof Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Czosnówka | 50 | |
| KACZMAREK Stanisław Kazimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Czosnówka | 59 | |
| TRZECIAK Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Czosnówka | 46 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Janówka, Lisy, Michałówka, Młyniec, Wólka Plebańska
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| CHALECKI Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA POŁUDNIE | Wólka Plebańska | 37 | |
| DANILUK Katarzyna Jowita | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Janówka | 26 | |
| ŁUKIJANIUK Monika Żaneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Michałówka | 30 | |
| STĘPNIEWSKI Tomasz Szczepan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Wólka Plebańska | 41 | |
| ŚLEDŹ Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Młyniec | 66 |
OKRĘG nr 14
Zasięg: Husinka, Woskrzenice Małe, Woskrzenice Duże
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| BIELECKA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Woskrzenice Duże | 37 | |
| PASZKIEWICZ Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Woskrzenice Małe | 39 | |
| REMISZEWSKA Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Woskrzenice Duże | 58 | |
| TYMOSZYŃSKI Wojciech Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Woskrzenice Małe | 47 | |
| ZUBOW Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Woskrzenice Duże | 43 |
OKRĘG nr 15
Zasięg:
Hola, Grabanów‑Kolonia, Julków, Kamieniczne, Kaliłów, Zacisze
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| DERES Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO | Grabanów Kolonia | 55 | |
| KISIEL Piotr Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA SIWCA SZANSA DLA GMINY | Hola | 36 | |
| KLIMIUK Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BIAŁA PODLASKA | Julków | 47 | |
| PAWŁOWSKA Anna Krystyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Wilczyn | 52 | |
| SAWCZUK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS GMINA BIAŁA PODLASKA | Kaliłów | 48 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze