Wybory samorządowe odbywają się 7 kwietnia. Tego dnia zostanie wybrany nowy skład rady gminy Zalesie.
OKRĘG nr 1
Zasięg: Zalesie: ul. 3 Maja, ul. Akacjowa, ul. Dębowa, ul. Grabowa, ul. Horbowska, ul. Kościelna, ul. Krańcowa, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Północna, ul. Słoneczna, ul. Stawy, ul. Szkolna.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCZKA Bernadeta Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zalesie | 52 |
| 14 | SPOSÓB Grażyna Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Zalesie | 68 |
| 15 | CHWEDORUK Lucjan Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Zalesie | 42 |
| 16 | BYSZKO Antoni Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Zalesie | 56 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: Zalesie: ul. Graniczna, ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Łąkowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. Podleśna, ul. Starowiejska, ul. Warszawska.
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zalesie | 50 |
| 14 | GRZELAK Stanisław Zenon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Zalesie | 72 |
OKRĘG nr 3
Zasięg Kłoda Duża, Kłoda Mała
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | KACZANOWICZ Witold Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Kłoda Duża | 52 |
| 15 | WAŁACH Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Kłoda Duża | 41 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: Horbów, Horbów‑Kolonia
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMOWICZ Janusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Horbów | 67 |
| 13 | LISIECKI Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Horbów Kolonia | 40 |
| 14 | KONIECZNY Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Horbów Kolonia | 43 |
| 15 | DARCZUK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Horbów | 46 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: Dobryń Mały, Lachówka Mała
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWASZCZUK Edyta Karolina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Lachówka Mała | 43 |
| 13 | DENICKI Mieczysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Dobryń Mały | 66 |
| 14 | SEBASTJANIUK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Dobryń Mały | 45 |
| 15 | ŁUKASZUK Mariusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Dobryń Mały | 49 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: Lachówka Duża
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLCZEWSKI Mieczysław Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Lachówka Duża | 62 |
| 13 | KUZAWSKI Bartłomiej Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Lachówka Duża | 33 |
| 14 | KACZAN Aldona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Lachówka Duża | 51 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: Koczukówka, osada Kijowiec
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | GRUSZECKA Marta Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Kijowiec Pgr | 45 |
| 16 | ŻELAZNY Wojciech Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Koczukówka | 27 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Dereczanka, Kijowiec‑Kolonia
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | KRZYŻANOWSKA-KUPCZAK Jowita Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Dereczanka | 51 |
| 14 | MINAKOWSKA Krystyna Kazimiera | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Kijowiec Kolonia | 60 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Kijowiec
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DMITRUK Daniel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Kijowiec | 40 |
| 16 | OLICHWIRUK Jan Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Kijowiec |
31 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Berezówka, Nowosiółki
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABLUK Aleksander | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Berezówka | 24 |
| 14 | SYLIWONIUK Sławomir Konstanty | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Nowosiółki | 53 |
| 15 | RZYMOWSKI Józef Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Nowosiółki | 71 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Malowa Góra, Mokrany Nowe, Mokrany Stare
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENICKI Ryszard Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Mokrany Stare | 54 |
| 13 | KĘDZIORA Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Malowa Góra | 40 |
| 14 | LUSTYK Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Malowa Góra | 64 |
| 16 | JEZIERSKA Marzena Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Mokrany Stare | 47 |
OKRĘG nr 12
Zasięg: Dobryń‑Kolonia, Dobryń Duży od nr domu 1 do nr domu 40
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLSKI Patryk | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Dobryń Kolonia | 26 |
| 13 | WASYLUK Gabriela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Dobryń Kolonia | 33 |
| 14 | GRYCIUK Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Dobryń Duży | 51 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Dobryń Duży od nr domu 41 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEWESTJANIUK Monika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Dobryń Duży | 38 |
| 13 | PLAŻUK Anna Natalia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Dobryń Duży | 31 |
| 14 | ŁUKASZUK Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Dobryń Duży | 55 |
| 15 | CYDEJKO Lech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA GMINY | Dobryń Duży | 49 |
OKRĘG nr 14
Zasięg: Wólka Dobryńska od nr domu 1 do nr domu 77
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBROLIŃSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Kłoda Mała | 44 |
| 14 | PODGÓRSKI Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Wólka Dobryńska | 64 |
| 16 | DRYGULSKI Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Wólka Dobryńska | 51 |
| 17 | KIERCZUK-WEREDA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY KIERCZUK-WEREDY | Wólka Dobryńska | 34 |
OKRĘG nr 15
Zasięg: Wólka Dobryńska od nr domu 78 do końca
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MARKOWSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KONDRATIUKA | Wólka Dobryńska | 35 |
| 14 | LEWCZUK Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZEWCZYKA | Wólka Dobryńska | 61 |
| 16 | MINCEWICZ Waldemar Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI | Wólka Dobryńska | 68 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze