Zasięg: Powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska
Liczba mandatów: 6
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SZWAJ Jerzy Ryszard | Parczew | 59 |
| 2 | SZCZYGIEŁ Ryszard Andrzej | Łuków | 45 |
| 3 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | Biała Podlaska | 64 |
| 4 | DZIDA Grażyna | Radzyń Podlaski | 56 |
| 5 | OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna | Stoczek Łukowski | 40 |
| 6 | WRÓBLEWSKI Przemysław Andrzej | Terespol | 32 |
| 7 | KIEC Małgorzata Anna | Biała Podlaska | 55 |
| 8 | KWASEK Jarosław Paweł | Radzyń Podlaski | 46 |
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MEKLER Rafał | Ludwinów | 41 |
| 2 | CHMIEL Krystyna Zofia | Biała Podlaska | 70 |
| 3 | LEWCZUK Kamil | Biała Podlaska | 36 |
| 4 | GOCEL Agnieszka Maria | Sitno | 44 |
| 5 | CZERNIK Sylwester Grzegorz | Biała Podlaska | 35 |
| 6 | SZYMCZUK Magdalena | Konstantynów | 27 |
| 7 | KAŁUSZYŃSKI Leszek | Radzyń Podlaski | 65 |
| 8 | ANDROSIUK Weronika | Biała Podlaska | 32 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | Krasew | 66 |
| 2 | USS Marek Marian | Biała Podlaska | 41 |
| 3 | KOPEĆ Marek | Sarnów | 63 |
| 4 | SZCZUCHNIAK Joanna | Pieszowola | 54 |
| 5 | RYCHLICKA-KORNELUK Renata Edyta | Wilczyn | 47 |
| 6 | BAJKO Edward | Biała | 67 |
| 7 | SKORUPSKA Agnieszka | Jasionka | 43 |
| 8 | LATO Anna Mariola | Biała Podlaska | 45 |
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | Wisznice-Kolonia | 50 |
| 2 | ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita | Lublin | 54 |
| 3 | SOBIESZCZAŃSKA-ROGALA Małgorzata Maria | Radzyń Podlaski | 55 |
| 4 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | Biała Podlaska | 64 |
| 5 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | Lublin | 47 |
| 6 | SZUMSKI Łukasz | Gilów | 38 |
| 7 | SICZEK Piotr Paweł | Włodawa | 52 |
| 8 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | Parczew | 36 |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ŻMIJAN Stanisław | Międzyrzec Podlaski | 67 |
| 2 | SOSNOWSKI Wojciech Grzegorz | Biała Podlaska | 36 |
| 3 | CYBULSKA-DEMCZUK Marta Agnieszka | Biała Podlaska | 66 |
| 4 | GOŁĄB Łukasz Janusz | Parczew | 39 |
| 5 | TRZECIAK Monika Ewa | Czosnówka | 41 |
| 6 | DOMINIK Renata Anna | Parczew | 44 |
| 7 | STARZYŃSKI Mirosław Zbigniew | Radzyń Podlaski | 69 |
| 8 | TYMOSZUK Krzysztof | Łuków | 69 |
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZIARA Ewa Małgorzata | Konstantynów | 60 |
| 2 | CELIŃSKI Marek | Kąkolewnica | 46 |
| 3 | LEWCZUK Damian Jarosław | Sławacinek Nowy | 33 |
| 4 | KOCHANOWSKA Anna Maria | Kąkolewnica | 41 |
| 5 | MOROZOW Joanna | Międzyrzec Podlaski | 39 |
| 6 | WOCH Tomasz | Kąkolewnica | 36 |
Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | WACHOWIEC Leszek Sylwester | Biała Podlaska | 53 |
| 2 | LADWINIEC Andrzej Tomasz | Grabanów-Kolonia | 48 |
| 3 | SAJEWICZ Jolanta | Biała Podlaska | 43 |
| 4 | SACHARUK Maria | Sycyna | 75 |
| 5 | WYDRA Paweł | Biała Podlaska | 42 |
Lista numer 9 - KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKA Wojciech | Fiukówka | 37 |
| 2 | KRUK Ewa | Wólka Ciechomska | 57 |
| 3 | CZAJKA Jolanta | Baczków | 62 |
| 4 | CZAJKA Hubert | Stoczek Łukowski | 39 |
| 5 | WÓJCICKI Rafał | Jeziory | 43 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze