Na 15 mandatów do rady miasta Międzyrzec Podlaski chętnych jest ponad 90 kandydatów. Wybory już 7 kwietnia.
OKRĘG nr 1
Zasięg: Ulice: Akacjowa, Brzeska nr nieparzyste od 57E do końca, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 20, 22, 24, 26, 26A, 26C, Sosnowa, kpt. Władysława Szwendera, Świerkowa, Wierzbowa, Wiśniowa
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUCKA Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 45 |
| 3 | OLEKSIUK Dariusz Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 35 |
| 13 | WAWRUCH Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 30 |
| 14 | ANDRZEJCZUK Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 32 |
| 15 | JAROSZ Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 61 |
| 17 | MAKSYMIUK Grzegorz Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 48 |
| 18 | WIŚNIEWSKI Jarosław Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 32 |
| 20 | KORULCZYK Leszek | KOMITET WYBORCZY ,,ŚWIADOMI MIĘDZYRZEC" | Międzyrzec Podlaski | 68 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: Ulice: Balladyny nr nieparzyste od 1 do końca, Brzeska nr od 57A do 57D, Karola Ferdynanda Eichlera, Ks. Adolfa Pleszczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego z wyłączeniem nr 20, 22, 24, 26, 26A, 26C
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZĘCH Iwona | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 57 |
| 3 | RUMOWSKA Małgorzata Bożena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 64 |
| 13 | OPONOWICZ Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 52 |
| 14 | TUSZ Michał Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 39 |
| 15 | TROCHIMIAK Agnieszka Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 17 | ŚWIDERSKA Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 44 |
| 18 | OSIPIUK Arnold Daniel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 30 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: Ulice: Brzeska nr od 1 do nr 56 i nr parzyste od 58 do końca, Garbarska, Łąkowa, Nadbrzeżna, Plażowa, Podłęczna, Przedszkolna, Spółdzielcza, Wschodnia
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKOMSKI Grzegorz Bogusław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 52 |
| 3 | PETRUCZENKO Aleksandra Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 28 |
| 13 | ZGORZAŁEK Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 14 | TELEGA Tomasz Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 55 |
| 15 | KARWOWSKI Konrad Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 43 |
| 18 | JELESZUK Jerzy Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 41 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: Ulice: Drohicka, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od 83 do 183 i nr parzyste od 82 do 184, Leśna, Ogrodowa, Piwna, Stodolna, Wiejska nr nieparzyste od 1 do końca i nr parzyste od 92 do końca, Zachodnia, Zarówie nr nieparzyste od 101 do końca i nr parzyste od 98 do końca, Zawadki
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TELESZKO Dariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 58 |
| 13 | WASILUK Łukasz Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 41 |
| 14 | LECYK-BORYSIAK Kinga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 32 |
| 15 | PALUSZKIEWICZ Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 37 |
| 16 | SŁONECKA Agata Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA WAWRYNIUKA | Międzyrzec Podlaski | 51 |
| 17 | KIERUCZENKO Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 29 |
| 18 | RARAK Ewelina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 37 |
| 21 | MAZUREK Sylwia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DIALOG I WSPÓŁPRACA | Międzyrzec Podlaski | 40 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: Ulice: Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 81 i nr parzyste od 2 do 80, Nowa, Wiejska nr parzyste od 2 do 90, Zarówie nr od 1 do 97Z i nr 99
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | KOT Wojciech Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 54 |
| 14 | LESZCZYŃSKI Mariusz Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 46 |
| 15 | KIERUCZENKO Marcin Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 45 |
| 16 | KAMIŃSKA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA WAWRYNIUKA | Międzyrzec Podlaski | 53 |
| 17 | SZYMAŃSKI Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 42 |
| 18 | OSTAPIUK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 39 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: Ulice: Balladyny Nr parzyste od 2 do końca, Kordiana
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SOBCZAK Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 30 |
| 14 | NOWIK Katarzyna Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 35 |
| 15 | BERNAT Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 66 |
| 17 | JAWORSKI Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 46 |
| 18 | PARAFINIUK Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 31 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: Ulice: Graniczna, Jana Nassuta, Jatkowa, Krótka, Lubelska nr nieparzyste od 1 do 27 i nr parzyste od 2 do 44, Mała, Mydlarska, Plac Jana Pawła II, Plac Zbawiciela, Poprzeczna, Rymarska, Rzeczna, Skwer Armii Krajowej, Staromiejska, Targowa, Warszawska nr od 1 do 28, nr 30 i nr 32, Zamczysko, Żelazna
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOPIUK Barbara Teresa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 62 |
| 3 | STEFANIUK Arkadiusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 45 |
| 13 | JENDRUCHNIEWICZ Katarzyna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 38 |
| 14 | RARAK Wiesław Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 68 |
| 15 | NOWIK-CEP Monika Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 39 |
| 16 | WAWRYNIUK Bartłomiej Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTŁOMIEJA WAWRYNIUKA | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 17 | KARPIUK Leszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 35 |
| 18 | SZCZĘŚNIAK Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 31 |
OKRĘG nr 8
Zasięg: Ulice: Kościelna, Łukowska Nr 12, Pocztowa, Warszawska Nr nieparzyste 29. . 35A
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 14 | PAWŁOWSKA Aneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 50 |
| 15 | POCZTARSKI Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 36 |
| 17 | TURSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 50 |
| 18 | SILIWONIUK Dawid Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 30 |
| 19 | JUNG Mirosław Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW JUNG | Międzyrzec Podlaski | 58 |
OKRĘG nr 9
Zasięg: Ulice: Aleja Katyńska, Boczna, Czysta, Łukowska nr od 1 do 11 i nr od 13 do końca, 3 Maja nr nieparzyste od 11 do końca i nr parzyste od 24 do końca, Przechodnia, Strzelecka, Warszawska nr nieparzyste od 37 do 129 i nr parzyste od 34 do 84F, Władysława Sikorskiego
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MAKARUK Halina Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 66 |
| 14 | CHMIELEWSKI Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 45 |
| 15 | FRYDRYCHOWSKI Zdzisław Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 65 |
| 18 | TOMASZEWSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 38 |
OKRĘG nr 10
Zasięg: Ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Grzegorza Piramowicza, Józefa Piłsudskiego Nr nieparzyste od 185 do końca i Nr parzyste od 186 do końca, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Łosicka, Marii Konopnickiej, Mieczysława Kalenika, Mikołaja Reja, Młynarska, Piotra Niewęgłowskiego, Plac Mikołaja Kopernika, Pszenna, Stanisława Staszica, Warszawska Nr nieparzyste od 131 do końca i Nr parzyste od 86 do końca, Władysława Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej, Żytnia
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 13 | TYMOSZUK Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 14 | GRUDZIŃSKI Tomasz Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 48 |
| 15 | KULIK Gabriela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 38 |
| 17 | ZANIEWICZ Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 54 |
| 18 | KARPIŃSKI Paweł Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 33 |
| 22 | JURKOWSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ,,NAUCZYCIEL" | Międzyrzec Podlaski | 62 |
| 23 | MAZUREK Grażyna Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁYNARSKA | Międzyrzec Podlaski | 66 |
OKRĘG nr 11
Zasięg: Ulice: Ceglana, Gospodarcza, Górna, Handlowa, Jasna, Kwiatowa, Miodowa, Mleczarska, Okrężna, Pogodna, Równa, Różana, Słoneczna, Topolowa, Tuliłowska, Wesoła, Widna, Wspólna, Wysoka, Zgodna, Zielona
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Ireneusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 51 |
| 3 | MATEJEK Robert Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 48 |
| 13 | KAZIMIERCZAK Grzegorz Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 40 |
| 14 | GĄSIOR Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 42 |
| 15 | GRZESZYK Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 45 |
OKRĘG nr 12
Zasięg: Ulice: Chabrowa, Gabriela Narutowicza, Jelnicka, Listopadowa, Lubelska nr nieparzyste od 29 do końca i nr parzyste od 46 do końca, 3 Maja nr nieparzyste od 1 do 9 i nr parzyste od 2 do 22, Niecała, Partyzantów nr od 1 do 9 i nr od 11 do 29, Podrzeczna, Radzyńska
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SZYMAŃSKI Grzegorz Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 45 |
| 13 | GRUDZIŃSKA Anna Stefania | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 34 |
| 14 | DUDA Danuta Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 57 |
| 15 | BARTOSZUK Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 64 |
| 17 | OLSZEWSKI Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 21 |
| 18 | SILIWONIUK Jakub Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 25 |
OKRĘG nr 13
Zasięg: Ulice: Kazimierza Pułaskiego, Partyzantów Nr od 30 do końca, Plac Dworcowy, Tadeusza Kościuszki
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYSAK Janusz Wiesław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 57 |
| 13 | JAROSZ Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 57 |
| 14 | TROCHYMIAK Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 36 |
| 15 | LESZCZUK Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 39 |
| 17 | KORTONIUK Piotr Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 43 |
| 18 | MODRZEWSKA-PIESTA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 48 |
OKRĘG nr 14
Zasięg: Ulice: Artura Grottgera, Jana Matejki, Janusza Kusocińskiego, Józefa Chełmońskiego, Ksawerego Dunikowskiego, Parkowa, Partyzantów nr od 10A do 10H, Strażacka, Wita Stwosza, Wojciecha Kossaka
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLEC Roman Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 13 | ZANIEWICZ Tadeusz Leon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 73 |
| 14 | LECYK Agnieszka Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 40 |
| 15 | SAKOWICZ Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 17 | GERESZ Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 43 |
| 18 | OSTAPIUK Tomasz Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 35 |
OKRĘG nr 15
Zasięg: Ulice: Adama Asnyka, Adamki, Berezowska, Grzybowa, Jana Brzechwy, Karola Krysińskiego, Kolejowa, Okólna, Siteńska, Tartaczna, Zadworna, Zahajkowska, Żwirowa
| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BRANICZ-NATKANIEC Karolina Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Międzyrzec Podlaski | 28 |
| 13 | ANTONIUK Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN KAMIL DUSZEK PONAD PODZIAŁAMI | Międzyrzec Podlaski | 47 |
| 14 | CHOMIUK Marek Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ MIRONIUK | Międzyrzec Podlaski | 46 |
| 15 | BOROWIK Marcin Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ŁYSAŃCZUK | Międzyrzec Podlaski | 50 |
| 17 | WIĘCKOWSKI Łukasz Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM ZMIENIAMY MIĘDZYRZEC NA LEPSZE | Międzyrzec Podlaski | 33 |
| 18 | HRYCIUK Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI MIESZKAŃCY | Międzyrzec Podlaski | 35 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze