O 23 mandaty w radzie powiatu w Białej Podlaskiej powalczy kilkudziesięciu kandydatów. Powiat został podzielony na siedem okręgów.
OKRĘG nr 1
Zasięg: gm. Janów Podlaski, gm. Konstantynów, gm. Leśna Podlaska
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | CARUK Czesława Jadwiga | Janów Podlaski | 64 |
| 2 | TOMKOWICZ Marian Tadeusz | Leśna Podlaska | 66 |
| 3 | SZEWCZUK Dawid | Komarno | 31 |
| 4 | ZBUCKA Teresa Helena | Janów Podlaski | 63 |
| 5 | GAWRYLUK Natalia | Leśna Podlaska | 71 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEWĘGŁOWSKA Ilona Angelika | Konstantynów | 37 |
| 2 | STASIUK Jarosław Łukasz | Worgule | 42 |
| 3 | BOŻEMÓJ Zdzisław | Bubel Granna | 52 |
| 4 | OCHNIK Mariusz | Janów Podlaski | 56 |
| 5 | SPYCHEL Beata | Leśna Podlaska | 42 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | JURECZEK Zbigniew | Janów Podlaski | 65 |
| 2 | WASZCZUK Aneta Katarzyna | Konstantynów | 46 |
| 3 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | Witulin | 37 |
| 4 | KOWALCZUK Sławomir | Nowy Pawłów | 46 |
OKRĘG nr 2
Zasięg: gm. Kodeń, gm. Rokitno, gm. Terespol, m. Terespol, gm. Zalesie
Liczba mandatów: 5
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIANIUK Radosław Ryszard | Mokrany Nowe | 47 |
| 2 | PADEREWSKI Józef Stanisław | Terespol | 49 |
| 3 | JAKUSZKO Anna | Terespol | 32 |
| 4 | LESZEK Agnieszka | Kodeń | 43 |
| 5 | KOZAK Agnieszka | Zalesie | 50 |
| 6 | ŁUKASZUK Agnieszka Krystyna | Lipnica | 25 |
| 7 | PODGÓRSKI Seweryn | Wólka Dobryńska | 44 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREJUK Tomasz Maciej | Kodeń | 45 |
| 2 | IWANIUK Elżbieta Stanisława | Kobylany | 61 |
| 3 | ŁUKASZUK Mariusz Piotr | Rokitno | 47 |
| 4 | KOŁODYŃSKI Wojciech Stanisław | Zalesie | 67 |
| 5 | OLESZCZUK Jolanta Katarzyna | Terespol | 47 |
| 6 | RYCHLIK Małgorzata | Terespol | 53 |
| 7 | LUBEŃCZUK Marcin | Kukuryki | 30 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MITURA Wojciech Zbigniew | Terespol | 57 |
| 2 | WINIAREK-POMORSKA Marta Anna | Kobylany | 42 |
| 3 | GŁODEK Sylwia Katarzyna | Wólka Dobryńska | 35 |
| 4 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | Olszyn | 65 |
| 5 | SZEMIETUCHA Izabela Sylwia | Polatycze | 46 |
| 6 | KOPACZ Małgorzata Ewa | Wólka Dobryńska | 44 |
| 7 | GREGORUK Bartłomiej | Terespol | 23 |
OKRĘG nr 3
Zasięg: gm. Sławatycze, gm. Sosnówka, gm. Tuczna, gm. Wisznice
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIUK Renata Anna | Czosnówka | 43 |
| 2 | SKALSKI Gerard | Sławatycze | 48 |
| 3 | KOPIŚ Andrzej Modest | Wisznice | 64 |
| 4 | JAROCKA Ewa | Wiski | 39 |
| 5 | JASZCZUK Łukasz | Dubica Górna | 39 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KICZYŃSKI Mariusz Jan | Leniuszki | 55 |
| 2 | ŻARKIEWICZ Karol Jan | Lipinki | 35 |
| 3 | SOZONIUK Anna Paulina | Lipinki | 36 |
| 4 | ZALESZCZYK Paweł | Wygoda | 40 |
| 5 | FEDOROWICZ Renata Jadwiga | Tuczna | 65 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | DRAGAN Daniel | Dubica Górna | 37 |
| 2 | KIEC Sylwia Barbara | Mościce Dolne | 46 |
| 3 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | Czeputka | 75 |
OKRĘG nr 4
Zasięg: gm. Łomazy, gm. Piszczac, gm. Rossosz
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | UŚCIŃSKI Marek | Łomazy | 65 |
| 2 | GUZ Ryszard | Piszczac | 51 |
| 3 | RUDZKA Małgorzata | Huszcza Pierwsza | 41 |
| 4 | TROCHIMIUK Adam | Zalutyń | 54 |
| 5 | MAKARUK-MATYNIA Paulina | Rossosz | 33 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIUK Paweł Krzysztof | Chotyłów | 43 |
| 2 | MAJEWSKI Mateusz | Rossosz | 41 |
| 3 | BAŃKOWSKI Wiesław | Łomazy | 51 |
| 4 | WOŁOSOWICZ Ewelina | Łomazy | 37 |
| 5 | KRZEŚNIAK Ewelina Wioleta | Dobrynka | 37 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | DZIOBEK Monika Anna | Studzianka | 42 |
| 2 | BIEGAJŁO Barbara | Ortel Królewski Pierwszy | 47 |
| 3 | GUGAŁKA Stanisław | Zalutyń | 47 |
| 4 | PUCER Anna | Chotyłów | 35 |
| 5 | DUBIKOWSKI Jarosław Tomasz | Łomazy | 48 |
OKRĘG nr 5
Zasięg: gm. Drelów, gm. Międzyrzec Podlaski
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGUCKI Emil | Międzyrzec Podlaski | 40 |
| 2 | IGNACIUK Stanisław Krzysztof | Tuliłów | 57 |
| 3 | KWAŚNIEWSKI Arkadiusz Krzysztof | Halasy | 56 |
| 4 | RARAK Zyta Marzanna | Strzakły | 56 |
| 5 | JASZEWSKA Edyta Dorota | Kwasówka | 49 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIUK Mariusz | Pereszczówka | 50 |
| 2 | SULIMA Marek Artur | Zasiadki | 53 |
| 3 | KOŁODZIEJCZUK Justyna | Międzyrzec Podlaski | 48 |
| 4 | KOKOSZKIEWICZ Teresa | Kożuszki | 66 |
| 5 | SEMENIUK Magdalena Paulina | Dołha | 44 |
OKRĘG nr 6
Zasięg: m. Międzyrzec Podlaski
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MATYSIUK Mariusz Tadeusz | Międzyrzec Podlaski | 44 |
| 2 | BOGUSZ Małgorzata Stanisława | Międzyrzec Podlaski | 46 |
| 3 | ZBARACKA Ilona Maria | Rzeczyca | 39 |
| 4 | TYMOSZUK Łukasz Tomasz | Międzyrzec Podlaski | 38 |
| 5 | SKÓLIMOWSKI Jakub | Międzyrzec Podlaski | 25 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PIETROSIUK Romuald | Międzyrzec Podlaski | 71 |
| 2 | ŁAZIUK Zbigniew | Międzyrzec Podlaski | 59 |
| 3 | FILIPIUK Karolina | Pereszczówka | 24 |
| 4 | KASZYŃSKA Emilia | Rzeczyca | 35 |
| 5 | GRZYB Artur Jan | Międzyrzec Podlaski | 59 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRONIUK Rafał | Międzyrzec Podlaski | 29 |
| 2 | JANUSIEWICZ Magdalena Maria | Międzyrzec Podlaski | 41 |
| 3 | OSIEJ Łukasz | Międzyrzec Podlaski | 31 |
| 4 | SIDOROWICZ-KUŁAK Emilia | Międzyrzec Podlaski | 40 |
| 5 | PULIK Kamil | Międzyrzec Podlaski | 18 |
OKRĘG nr 7
Zasięg: gm. Biała Podlaska
Liczba mandatów: 3
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BYLINA Beata Anna | Kamieniczne | 53 |
| 2 | KACZMAREK Lucyna Henryka | Czosnówka | 60 |
| 3 | POLAK Stanisław Piotr | Woskrzenice Duże | 63 |
| 4 | MAKARSKA Wioletta Barbara | Styrzyniec | 47 |
| 5 | MINCEWICZ Stanisław | Kaliłów | 65 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PIKACZ Czesław Jan | Terebela | 67 |
| 2 | MAKSYMIUK Arkadiusz | Czosnówka | 61 |
| 3 | PANASIUK Wiesław Marian | Hrud | 69 |
| 4 | SĘCZYK Agnieszka | Sitnik | 60 |
| 5 | MAJEWSKA Grażyna Teresa | Pólko | 64 |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIAT BIALSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | GRZESIEWICZ Wioleta | Grabanów | 36 |
| 2 | SOĆKO Barbara Jolanta | Hrud | 58 |
| 3 | MATUSZEWSKI Andrzej | Wilczyn | 65 |
| 4 | KOLENDA Władysław Mariusz | Woskrzenice Małe | 60 |
| 5 | KSIĄŻAK Marcin | Styrzyniec | 44 |
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA GĄSIOROWSKIEGO
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATEWICZ Adam Stanisław | Porosiuki | 40 |
| 2 | RADZIKOWSKA Sylwia Katarzyna | Woskrzenice Małe | 39 |
| 3 | LUC Sebastian Jan | Czosnówka | 37 |
| 4 | RÓG Joanna Magdalena | Łukowce | 48 |
| 5 | DAWIDZIUK Sebastian Arkadiusz | Rakowiska | 45 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze