Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestawienie wyników egzaminu ośmioklasisty w poszczególnych gminach. Najlepiej egzamin napisały: z języka polskiego i matematyki Sosnówka i język angielski miasto Biała Podlaska. Wyniki posłużą do rekrutacji do szkół średnich.
Średnie wyniki egzaminu w gminach
miasto Biała Podlaska - zdających 578 - średnia j. polski 61% - średnia matematyka 49% - j. angielski 68%
miasto Międzyrzec Podlaski - 141 - 56% - 41% - 61%
miasto Terespol - 47 - 61% - 45% - 60%
Biała Podlaska - 125 - 60% - 41% - 56%
Drelów - 66 - 57% - 40% - 49%
Janów Podlaski - 41 - 50% - 36% - 63%
Kodeń - 25 - 55% - 42% - 57%
Konstantynów - 42 - 50% - 36% - 40%
Leśna Podlaska - 32 - 50% - 41% - 58%
Łomazy - 42 - 49% - 41% - 67%
Międzyrzec Podlaski - 98 - 57% - 37% - 49%
Piszczac - 62 - 59% - 39% - 52%
Rokitno - 34 - 53% - 43% - 51%
Rossosz - 25 - 62% - 44% - 57%
Sosnówka - 21 - 68% - 51% - 56%
Sławatycze - 22 - 62% - 36% - 42%
Terespol - 63 - 57% - 42% - 60%
Tuczna - 23 - 53% - 49% - 60%
Wisznice - 42 - 52% - 39% - 51%
Zalesie - 48 - 57% - 36% - 52%
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!